y revoluciona la gestión de tu negocio con todas las herramientas que diseñamos para ti.
Administra productos, categorías y stock en tiempo real. Alertas automáticas ante stock bajo. Organización personalizable según tus necesidades.
Procesa ventas de manera eficiente. Historial completo, métricas útiles y control total de tus transacciones.
Actualización automática de precios según tu necesidad. Mantén tu oferta siempre competitiva ante el mercado.
Adapta la app a tu negocio. Configura categorías y campos personalizados que agilicen tu flujo de trabajo.
Obtén datos valiosos de tu negocio con gráficos interactivos, reportes y métricas claves.
Gestiona tu equipo con sistema de roles y permisos. Cada usuario accede solo a las funciones necesarias, manteniendo la seguridad y organización de tu negocio.
se adaptan a tus necesidades y sobrepasan tus expectativas.
Para emprendedores
Para negocios en crecimiento
Para empresas establecidas
y aun más cuando se trata de tu negocio. Conoce y compara nuestros planes.
| Características | LO MÍO$9.99/mes Ideal para iniciar | PRO$24.99/mes Para crecimiento | MAX$59.99/mes Sin Límites |
|---|---|---|---|
| Gestión de Inventario | |||
| Máximo de productos | 500 | 2.500 | Ilimitado |
| Número de almacenes | 1 | 5 | Ilimitado |
| 1 imagen por producto | — | — | |
| Hasta 5 imágenes por producto | — | ||
| Categorías y departamentos | |||
| Columnas personalizadas (códigos de barras, URLs) | — | ||
| QRs automáticos para identificar productos | |||
| Escáner QR para agregar productos en ventas | |||
| Escáner de código de barras | — | ||
| Etiquetas de estantería listas para imprimir | — | ||
| Alertas de stock bajo | |||
| Transferencias entre almacenes | — | ||
| Precios y Tasas de Cambio | |||
| Precios actualizados a la tasa del día | |||
| Actualización de tasa manual | |||
| Actualización de tasa automática | — | ||
| Gestión de Ventas | |||
| Registro ilimitado de ventas | |||
| Historial detallado de transacciones | |||
| Ventas "fiadas" sin perder el control | |||
| Base de datos de clientes con autocompletado | |||
| Búsqueda de ventas | |||
| Métricas precisas (día, mes, totales) | |||
| Dashboard con gráficos y análisis | |||
| Exportar ventas en Excel, CSV o PDF | — | ||
| Historial exportable sin límite de fechas | — | — | |
| Reportes comparativos entre sucursales | — | — | |
| Usuarios y Colaboración | |||
| Número de usuarios | 1 | 3 | Ilimitado |
| Roles y permisos por usuario | — | ||
| Soporte | |||
| Soporte por email | Máx. 48h | — | — |
| Soporte prioritario vía WhatsApp | — | Máx. 12h | — |
| SLA de soporte garantizado | — | — | Máx. 4h |
| Onboarding personalizado (videollamada) | — | — | |
| Acceso anticipado a nuevas funcionalidades | — | — | |
Empieza a optimizar tus procesos y descubrirás el poder de la gestión inteligente.
Con LoTuyo App, haz crecer lo tuyo!
¿Tienes preguntas? Envíanos un DM o un correo.